Übersicht einiger Nameserver (DNS) |
||
| IP | Betreiber | |
|---|---|---|
| 212.82.225.12 | | Claranet |
| 212.82.225.7 | | Claranet |
| 212.223.223.212 | | ecore |
| 62.104.196.134 | | freenet |
| 8.8.4.4 | | |
| 8.8.8.8 | | |
| 213.148.129.10 | | QSC |
| 213.148.130.10 | | QSC |
| 193.189.231.194 | | Telefonica Deutschland |
| 194.25.2.129 | | T-Online |
| 145.253.2.81 | | Vodafone |
| 195.50.140.252 | | Vodafone |
| 193.141.40.42 | | XLINK |
|
Wir empfehlen Ihnen für Ihren Router/Server zwei oder |
||